模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编码,设备名称,设备型号,品牌,出厂日期,安装日期,维保周期,资产编号,所属部门,责任人,备注信息 |
设备状态监控 | 设备编码,设备名称,设备类型,设备状态,当前位置,开机时间,运行时间,故障信息,维修记录 |
设备运维计划 | 设备编码,设备名称,设备类型,维保类型,计划时间,责任人,完成状态,备注信息 |
维修工单管理 | 工单编号,设备编码,设备名称,故障类型,报修人员,报修时间,维修人员,维修时间,故障描述,维修结果 |
设备保养管理 | 设备编码,设备名称,保养类型,保养周期,保养责任人,保养记录,备注信息 |
设备巡检管理 | 巡检计划编号,设备编码,设备名称,巡检周期,巡检内容,巡检时间,巡检结果,备注信息 |
设备维保费用管理 | 设备编码,设备名称,维保费用类型,费用金额,费用日期,经办人,费用说明 |
设备维修配件管理 | 设备编码,设备名称,配件类型,配件名称,规格型号,单位价钱,库存数量,备注信息 |
设备维保人员管理 | 人员编号,人员姓名,部门名称,联系电话,工作时间,维保经验,备注信息 |
设备维修厂家管理 | 厂家编号,厂家名称,联系方式,主营产品,质量保证,售后服务,备注信息 |
设备故障统计分析 | 时间段,设备类型,设备状态,维修方式,故障类型,故障原因,故障解决率 |
维修工单统计分析 | 时间段,设备类型,故障类型,维修人员,维修耗时,维修费用,故障解决率 |
设备总量统计分析 | 设备类型,设备数量,设备运行率,设备故障率,设备维修费用比率,设备更新换代率 |
设备年度预算管理 | 预算年度,预算科目,预算金额,支出类型,支出目的,支出部门,经办人,备注信息 |
设备维护计划修改 | 设备编码,设备名称,设备类型,维保类型,计划时间,责任人,完成状态,计划修改原因,修改后的计划时间 |
设备台账打印 | 设备编码,设备名称,设备型号,品牌,出厂日期,安装日期,维保周期,资产编号,所属部门,责任人,备注信息 |
设备故障分析报告 | 故障类型,故障原因,故障解决率,维修费用统计,设备运行时间统计,维保计划执行情况统计 |
设备运行状态报告 | 设备状态统计,设备运行时间统计,设备运行率统计,设备维护计划执行情况统计,设备更新换代计划情况统计 |
设备维修记录报告 | 设备维修类型统计,设备维修人员工作量统计,设备维修费用统计,设备停机时间统计,设备维修记录详细信息 |
设备预警管理 | 设备编码,设备名称,设备类型,设备运行状态,预警时间,预警级别,预警内容,责任人,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |